用積金局強積金基金平台官方數據自動整理(截至 2026-07-31): 每個類別嘅 5 年年化回報頭三名,同全港開支比率(FER)最平嘅基金。回報排名只喺同類別入面比較 — 唔同類別風險屬性唔同,跨類比回報冇意義。
基金開支比率(FER)係每年由你資產直接扣走嘅總費用 — 收費係少數你控制到嘅嘢,呢個榜跨類別比較收費事實。
| # | 基金 | 類別 | FER |
|---|---|---|---|
| 1 | 中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金中銀保誠 · 中銀保誠簡易強積金計劃 | 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 | 0.56% |
| 2 | 施羅德強積金核心累積基金渣打信托 · 新地強積金僱主營辦計劃 | 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 | 0.58% |
| 3 | 東亞香港追蹤指數基金東亞 · 東亞(強積金)行業計劃 | 股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) | 0.58% |
| 4 | 東亞香港追蹤指數基金東亞 · 東亞(強積金)集成信託計劃 | 股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) | 0.60% |
| 5 | 施羅德強積金65歲後基金渣打信托 · 新地強積金僱主營辦計劃 | 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 | 0.61% |
| 6 | 新地強積金基金渣打信托 · 新地強積金僱主營辦計劃 | 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 | 0.66% |
| 7 | 景順強積金保守基金渣打信托 · 新地強積金僱主營辦計劃 | 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 | 0.66% |
| 8 | 景順強積金保守基金 - 單位類別HBCT · BCT強積金策略計劃 | 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 | 0.69% |
| 9 | 景順強積金保守基金 - 單位類別ABCT · BCT強積金策略計劃 | 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 | 0.69% |
| 10 | 東亞香港追蹤指數基金東亞 · 東亞(強積金)享惠計劃 | 股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) | 0.69% |
答 3 條問題,即刻睇你隻基金同類排第幾、收費食咗你幾多、退休缺口有幾大。
30 秒做個 MPF 體檢 →資料來源:積金局強積金基金平台(截至 2026-07-31)。本網站與積金局「積金易(eMPF)平台」無關。 本平台並非《強制性公積金計劃條例》下嘅註冊中介人,本頁只屬事實資訊整理,唔構成投資建議或任何邀請, 過往表現不代表將來。
5 年年化回報以計劃受託人向積金局申報嘅官方數字為準;未滿 5 年嘅新基金唔入榜。過往表現不代表將來。