混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 — 按積金局官方 5 年年化回報排名(截至 2026-07-31)。 回報只喺同類別入面比較;過往表現不代表將來。
| # | 基金 | 5 年年化 | FER |
|---|---|---|---|
| 1 | 東亞增長基金東亞 · 東亞(強積金)享惠計劃 | +4.7% | 0.98% |
| 2 | 智優逸均衡基金滙豐 · 滙豐強積金智選計劃 | +4.6% | 0.91% |
| 3 | 智優逸均衡基金恒生 · 恒生強積金智選計劃 | +4.6% | 0.91% |
| 4 | 安聯精選均衡基金渣打信托 · 新地強積金僱主營辦計劃 | +4.4% | 0.99% |
| 5 | 均衡基金恒生 · 恒生強積金智選計劃 | +4.4% | 1.43% |
| 6 | 均衡基金滙豐 · 滙豐強積金智選計劃 | +4.4% | 1.43% |
| 7 | 安聯均衡基金 - 單位T宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +4.2% | 1.26% |
| 8 | AMTD 安聯精選均衡基金AMTD · AMTD強積金計劃 | +4.1% | 1.22% |
| 9 | 安聯均衡基金 - 單位B宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +4.1% | 1.29% |
| 10 | 環球增值基金萬通 · 萬全強制性公積金計劃 | +4.0% | 1.07% |
| 11 | 信安環球增長基金 - D類單位BCT · BCT強積金計劃800系列 | +4.0% | 1.23% |
| 12 | 信安均衡基金BCT · BCT強積金—易富之選 | +4.0% | 1.52% |
| 13 | 信安均衡基金BCT · BCT強積金—明智之選 | +4.0% | 1.49% |
| 14 | 安聯均衡基金 - 單位A宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +3.9% | 1.49% |
| 15 | 信安環球增長基金 - I類單位BCT · BCT強積金計劃800系列 | +3.8% | 1.34% |
| 16 | 東亞 (強積金) 增長基金東亞 · 東亞(強積金)集成信託計劃 | +3.8% | 1.37% |
| 17 | 東亞 (行業計劃) 增長基金東亞 · 東亞(強積金)行業計劃 | +3.7% | 1.37% |
| 18 | 景順均衡基金 - 單位類別HBCT · BCT強積金策略計劃 | +3.5% | 1.16% |
| 19 | 景順均衡基金 - 單位類別ABCT · BCT強積金策略計劃 | +3.4% | 1.29% |
| 20 | 我的均衡基金中銀保誠 · 我的強積金計劃 | +3.3% | 1.04% |
| 21 | BCT E70 混合資產基金BCT · BCT積金之選 | +3.2% | 1.49% |
| 22 | BCT(行業)E70 混合資產基金BCT · BCT(強積金)行業計劃 | +3.2% | 1.62% |
| 23 | 交通銀行均衡成分基金交通銀行 · 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | +2.8% | 1.40% |
| 24 | 富達均衡基金渣打信托 · 新地強積金僱主營辦計劃 | +2.3% | 0.88% |
| 25 | 宏利MPF增長基金宏利 · 宏利環球精選(強積金)計劃 | +2.1% | 1.78% |
| 26 | 永明強積金增長基金 - B類永明 · 永明彩虹強積金計劃 | +2.0% | 1.59% |
| 27 | 中國人壽平衡基金中國人壽 · 中國人壽強積金集成信託計劃 | +1.9% | 1.25% |
| 28 | 永明強積金增長基金 - A類永明 · 永明彩虹強積金計劃 | +1.8% | 1.79% |
| 29 | 均衡基金富達 · 富達退休集成信託 | +1.7% | 1.45% |
答 3 條問題,即刻睇你隻基金嘅同類排名、收費影響同退休缺口。
30 秒做個 MPF 體檢 →資料來源:積金局強積金基金平台(截至 2026-07-31)。本網站與積金局「積金易(eMPF)平台」無關。 本平台並非《強制性公積金計劃條例》下嘅註冊中介人,本頁只屬事實資訊整理,唔構成投資建議或任何邀請, 過往表現不代表將來。