股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) — 按積金局官方 5 年年化回報排名(截至 2026-07-31)。 回報只喺同類別入面比較;過往表現不代表將來。
| # | 基金 | 5 年年化 | FER |
|---|---|---|---|
| 1 | 東亞香港追蹤指數基金東亞 · 東亞(強積金)行業計劃 | +2.8% | 0.58% |
| 2 | 東亞香港追蹤指數基金東亞 · 東亞(強積金)集成信託計劃 | +2.7% | 0.60% |
| 3 | 恒指基金恒生 · 恒生強積金智選計劃 | +2.6% | 0.78% |
| 4 | 恒指基金滙豐 · 滙豐強積金智選計劃 | +2.6% | 0.78% |
| 5 | 富達香港盈富基金富達 · 富達退休集成信託 | +2.6% | 0.74% |
| 6 | 景順恒指基金 - 單位類別HBCT · BCT強積金策略計劃 | +2.5% | 0.75% |
| 7 | 我的香港追蹤指數基金中銀保誠 · 我的強積金計劃 | +2.5% | 0.73% |
| 8 | 景順恒指基金 - 單位類別ABCT · BCT強積金策略計劃 | +2.5% | 0.79% |
| 9 | BCT恒指基金BCT · BCT積金之選 | +2.5% | 0.81% |
| 10 | 東亞香港追蹤指數基金東亞 · 東亞(強積金)享惠計劃 | +2.5% | 0.69% |
| 11 | 信安恒指基金 - N類單位BCT · BCT強積金計劃800系列 | +2.5% | 0.90% |
| 12 | 信安 - 恒指基金BCT · BCT強積金—明智之選 | +2.3% | 0.99% |
| 13 | 中銀保誠中證香港100指數基金中銀保誠 · 中銀保誠簡易強積金計劃 | +1.8% | 1.15% |
| 14 | 永明富時強積金香港指數基金 - A類永明 · 永明彩虹強積金計劃 | +0.9% | 0.92% |
| 15 | 永明富時強積金香港指數基金 - B類永明 · 永明彩虹強積金計劃 | +0.9% | 0.92% |
| 16 | 宏利MPF恒指ESG基金宏利 · 宏利環球精選(強積金)計劃 | -0.1% | 0.92% |
| 17 | 交通銀行恒指ESG成分基金交通銀行 · 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | -0.6% | 0.88% |
答 3 條問題,即刻睇你隻基金嘅同類排名、收費影響同退休缺口。
30 秒做個 MPF 體檢 →資料來源:積金局強積金基金平台(截至 2026-07-31)。本網站與積金局「積金易(eMPF)平台」無關。 本平台並非《強制性公積金計劃條例》下嘅註冊中介人,本頁只屬事實資訊整理,唔構成投資建議或任何邀請, 過往表現不代表將來。