混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 — 按積金局官方 5 年年化回報排名(截至 2026-07-31)。 回報只喺同類別入面比較;過往表現不代表將來。
| # | 基金 | 5 年年化 | FER |
|---|---|---|---|
| 1 | 海通核心累積基金 - A類別海通 · 海通MPF退休金 | +9.9% | 0.93% |
| 2 | 海通核心累積基金 - T類別海通 · 海通MPF退休金 | +9.9% | 0.93% |
| 3 | 景順核心累積基金 - 單位類別ABCT · BCT強積金策略計劃 | +6.5% | 0.80% |
| 4 | 景順核心累積基金 - 單位類別HBCT · BCT強積金策略計劃 | +6.5% | 0.80% |
| 5 | 核心累積基金萬通 · 萬全強制性公積金計劃 | +6.5% | 0.76% |
| 6 | BCT核心累積基金BCT · BCT積金之選 | +6.5% | 0.77% |
| 7 | 交通銀行核心累積基金交通銀行 · 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | +6.5% | 0.81% |
| 8 | 中國人壽核心累積基金中國人壽 · 中國人壽強積金集成信託計劃 | +6.5% | 0.81% |
| 9 | BCT(行業)核心累積基金BCT · BCT(強積金)行業計劃 | +6.5% | 0.82% |
| 10 | AMTD景順核心累積基金AMTD · AMTD強積金計劃 | +6.3% | 0.87% |
| 11 | 東亞 (強積金) 核心累積基金東亞 · 東亞(強積金)集成信託計劃 | +5.8% | 0.78% |
| 12 | 東亞 (行業計劃) 核心累積基金東亞 · 東亞(強積金)行業計劃 | +5.8% | 0.78% |
| 13 | 東亞核心累積基金東亞 · 東亞(強積金)享惠計劃 | +5.8% | 0.82% |
| 14 | 核心累積基金恒生 · 恒生強積金智選計劃 | +5.8% | 0.78% |
| 15 | 核心累積基金滙豐 · 滙豐強積金智選計劃 | +5.8% | 0.78% |
| 16 | 安聯強積金核心累積基金 - 單位A宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +5.7% | 0.77% |
| 17 | 安聯強積金核心累積基金 - 單位B宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +5.7% | 0.77% |
| 18 | 安聯強積金核心累積基金 - 單位T宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +5.7% | 0.77% |
| 19 | 施羅德強積金核心累積基金渣打信托 · 新地強積金僱主營辦計劃 | +5.6% | 0.58% |
| 20 | 信安核心累積基金 - N類單位BCT · BCT強積金計劃800系列 | +5.6% | 0.78% |
| 21 | 信安核心累積基金BCT · BCT強積金—明智之選 | +5.6% | 0.78% |
| 22 | 中銀保誠核心累積基金中銀保誠 · 中銀保誠簡易強積金計劃 | +5.5% | 0.76% |
| 23 | 我的核心累積基金中銀保誠 · 我的強積金計劃 | +5.5% | 0.81% |
| 24 | 永明強積金核心累積基金永明 · 永明彩虹強積金計劃 | +5.5% | 0.78% |
| 25 | 信安核心累積基金BCT · BCT強積金—易富之選 | +5.5% | 0.80% |
| 26 | 核心累積基金友邦 · 友邦強積金優選計劃 | +5.5% | 0.79% |
| 27 | 宏利MPF核心累積基金宏利 · 宏利環球精選(強積金)計劃 | +5.4% | 0.75% |
| 28 | 核心累積基金富達 · 富達退休集成信託 | +5.2% | 0.79% |
答 3 條問題,即刻睇你隻基金嘅同類排名、收費影響同退休缺口。
30 秒做個 MPF 體檢 →資料來源:積金局強積金基金平台(截至 2026-07-31)。本網站與積金局「積金易(eMPF)平台」無關。 本平台並非《強制性公積金計劃條例》下嘅註冊中介人,本頁只屬事實資訊整理,唔構成投資建議或任何邀請, 過往表現不代表將來。