混合資產基金 - 未分類混合資產基金 — 按積金局官方 5 年年化回報排名(截至 2026-07-31)。 回報只喺同類別入面比較;過往表現不代表將來。
| # | 基金 | 5 年年化 | FER |
|---|---|---|---|
| 1 | 安聯東方太平洋基金 - 單位T宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +7.2% | 1.31% |
| 2 | 安聯東方太平洋基金 - 單位B宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +7.2% | 1.34% |
| 3 | 安聯東方太平洋基金 - 單位A宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +7.0% | 1.54% |
| 4 | 宏利MPF 2045退休基金宏利 · 宏利環球精選(強積金)計劃 | +4.9% | 1.05% |
| 5 | 宏利MPF 2040退休基金宏利 · 宏利環球精選(強積金)計劃 | +4.8% | 1.07% |
| 6 | 宏利MPF 2035退休基金宏利 · 宏利環球精選(強積金)計劃 | +4.0% | 1.06% |
| 7 | 富達「儲蓄易」2050基金富達 · 富達退休集成信託 | +3.7% | 1.34% |
| 8 | 富達「儲蓄易」2040基金富達 · 富達退休集成信託 | +3.6% | 1.32% |
| 9 | 富達「儲蓄易」2045基金富達 · 富達退休集成信託 | +3.6% | 1.38% |
| 10 | BCT儲蓄易2040 基金BCT · BCT積金之選 | +3.5% | 1.46% |
| 11 | AMTD景順目標2048退休基金AMTD · AMTD強積金計劃 | +3.3% | 1.50% |
| 12 | 富達「儲蓄易」2035基金富達 · 富達退休集成信託 | +3.2% | 1.34% |
| 13 | BCT儲蓄易2035 基金BCT · BCT積金之選 | +3.2% | 1.47% |
| 14 | 宏利MPF 2030退休基金宏利 · 宏利環球精選(強積金)計劃 | +3.0% | 1.06% |
| 15 | 安聯靈活均衡基金 - 單位T宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +2.8% | 1.21% |
| 16 | 安聯靈活均衡基金 - 單位B宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +2.8% | 1.24% |
| 17 | AMTD 安聯精選靈活資產基金AMTD · AMTD強積金計劃 | +2.7% | 1.19% |
| 18 | 富達「儲蓄易」2030基金富達 · 富達退休集成信託 | +2.7% | 1.22% |
| 19 | BCT儲蓄易2030 基金BCT · BCT積金之選 | +2.6% | 1.22% |
| 20 | BCT靈活混合資產基金BCT · BCT積金之選 | +2.6% | 1.33% |
| 21 | 基金經理精選退休基金友邦 · 友邦強積金優選計劃 | +2.6% | 1.46% |
| 22 | 安聯靈活均衡基金 - 單位A宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +2.5% | 1.44% |
| 23 | BCT(行業)靈活混合資產基金BCT · BCT(強積金)行業計劃 | +2.4% | 1.58% |
| 24 | AMTD景順目標2038退休基金AMTD · AMTD強積金計劃 | +2.3% | 1.45% |
| 25 | 宏利MPF 2025退休基金宏利 · 宏利環球精選(強積金)計劃 | +1.4% | 1.07% |
| 26 | AMTD景順目標2028退休基金AMTD · AMTD強積金計劃 | +1.0% | 1.56% |
| 27 | 中港動態資產配置基金友邦 · 友邦強積金優選計劃 | +0.4% | 1.24% |
| 28 | 富達「儲蓄易」2025基金富達 · 富達退休集成信託 | -0.7% | 1.24% |
| 29 | BCT儲蓄易2025 基金BCT · BCT積金之選 | -0.8% | 1.22% |
| 30 | 宏利MPF退休收益基金宏利 · 宏利環球精選(強積金)計劃 | -3.1% | 1.35% |
另有 7 隻同類基金未滿 5 年未入榜:退休易基金、BCT儲蓄易2045 基金、BCT儲蓄易2050 基金、BCT亞洲收益退休基金、中銀保誠香港平穩退休基金、永明強積金收益基金、退休收益基金。
答 3 條問題,即刻睇你隻基金嘅同類排名、收費影響同退休缺口。
30 秒做個 MPF 體檢 →資料來源:積金局強積金基金平台(截至 2026-07-31)。本網站與積金局「積金易(eMPF)平台」無關。 本平台並非《強制性公積金計劃條例》下嘅註冊中介人,本頁只屬事實資訊整理,唔構成投資建議或任何邀請, 過往表現不代表將來。