股票基金 - 香港股票基金 — 按積金局官方 5 年年化回報排名(截至 2026-07-31)。 回報只喺同類別入面比較;過往表現不代表將來。
| # | 基金 | 5 年年化 | FER |
|---|---|---|---|
| 1 | 中港基金友邦 · 友邦強積金優選計劃 | +2.5% | 0.86% |
| 2 | 香港股票基金萬通 · 萬全強制性公積金計劃 | +0.9% | 1.03% |
| 3 | 安聯香港基金 - 單位T宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +0.7% | 1.18% |
| 4 | 安聯香港基金 - 單位B宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +0.7% | 1.21% |
| 5 | 安聯香港基金 - 單位A宏利 · 宏利退休精選(強積金)計劃 | +0.5% | 1.41% |
| 6 | 中銀保誠香港股票基金中銀保誠 · 中銀保誠簡易強積金計劃 | +0.0% | 1.67% |
| 7 | 信安香港股票基金 - D類單位BCT · BCT強積金計劃800系列 | -0.1% | 1.25% |
| 8 | 中港股票基金恒生 · 恒生強積金智選計劃 | -0.2% | 1.49% |
| 9 | 中港股票基金滙豐 · 滙豐強積金智選計劃 | -0.2% | 1.49% |
| 10 | 信安香港股票基金 - I類單位BCT · BCT強積金計劃800系列 | -0.2% | 1.30% |
| 11 | 交通銀行香港動力股票成分基金交通銀行 · 交通銀行愉盈退休強積金計劃 | -0.4% | 1.31% |
| 12 | 海通香港特區基金 - T類別海通 · 海通MPF退休金 | -0.5% | 1.66% |
| 13 | 海通香港特區基金 - A類別海通 · 海通MPF退休金 | -0.5% | 1.74% |
| 14 | 中國人壽香港股票基金中國人壽 · 中國人壽強積金集成信託計劃 | -1.0% | 0.84% |
| 15 | 我的香港股票基金中銀保誠 · 我的強積金計劃 | -1.2% | 1.07% |
| 16 | 香港股票基金富達 · 富達退休集成信託 | -1.6% | 1.49% |
| 17 | BCT(行業)中國及香港股票基金BCT · BCT(強積金)行業計劃 | -1.7% | 1.61% |
| 18 | 宏利MPF香港股票基金宏利 · 宏利環球精選(強積金)計劃 | -1.7% | 1.78% |
| 19 | 信安動力香港股票基金BCT · BCT強積金—明智之選 | -2.1% | 1.50% |
| 20 | 永明強積金香港股票基金 - B類永明 · 永明彩虹強積金計劃 | -2.3% | 1.61% |
| 21 | 信安動力香港股票基金BCT · BCT強積金—易富之選 | -2.3% | 1.52% |
| 22 | 永明強積金香港股票基金 - A類永明 · 永明彩虹強積金計劃 | -2.4% | 1.81% |
| 23 | 東亞 (行業計劃) 香港股票基金東亞 · 東亞(強積金)行業計劃 | -2.5% | 1.28% |
| 24 | 東亞 (強積金) 香港股票基金東亞 · 東亞(強積金)集成信託計劃 | -2.5% | 1.28% |
| 25 | BCT中國及香港股票基金BCT · BCT積金之選 | -2.5% | 1.47% |
| 26 | 景順中港股票基金 - 單位類別HBCT · BCT強積金策略計劃 | -3.2% | 1.13% |
| 27 | AMTD景順香港中國基金AMTD · AMTD強積金計劃 | -3.3% | 1.20% |
| 28 | 景順中港股票基金 - 單位類別ABCT · BCT強積金策略計劃 | -3.3% | 1.25% |
答 3 條問題,即刻睇你隻基金嘅同類排名、收費影響同退休缺口。
30 秒做個 MPF 體檢 →資料來源:積金局強積金基金平台(截至 2026-07-31)。本網站與積金局「積金易(eMPF)平台」無關。 本平台並非《強制性公積金計劃條例》下嘅註冊中介人,本頁只屬事實資訊整理,唔構成投資建議或任何邀請, 過往表現不代表將來。