448 隻 MPF 基金 · 回報 / 收費 / 風險一眼睇晒 · 積金局官方數據,免費免登入
30 秒體檢你嘅 MPF你隻基金同類排第幾 · 退休缺口 · 收費影響 — 答 3 條問題,免登入免費體檢 →每日價格、升跌、年化、費用及同類排名。數據來自積金局官方基金平台,過往表現不代表將來。
你係 MPF 顧問?AI 撰稿 · 客戶管理 · 量化轉會 · 證據卡
Pro 專業版 →| 基金 | 最新價 | 上一交易日 | 1Y | FER | 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海通韓國基金 - A類別海通 · 計劃:海通MPF退休金 | -- | -- | +109.61% | +19.85% | 1.72% | 1/4 | 詳情 | ||
海通韓國基金 - T類別海通 · 計劃:海通MPF退休金 | -- | -- | +109.60% | +19.85% | 1.71% | 2/4 | 詳情 | ||
宏利MPF日本股票基金宏利 · 計劃:宏利環球精選(強積金)計劃 | 30.335 | +1.88% | +27.41% | +14.04% | 1.76% | 1/3 | 詳情 | ||
海通環球分散基金 - T類別海通 · 計劃:海通MPF退休金 | -- | -- | +43.09% | +13.78% | 1.29% | 1/23 | 詳情 | ||
海通環球分散基金 - A類別海通 · 計劃:海通MPF退休金 | -- | -- | +42.94% | +13.67% | 1.39% | 2/23 | 詳情 | ||
中銀保誠日本股票基金中銀保誠 · 計劃:中銀保誠簡易強積金計劃 | 18.304 | +2.04% | +30.49% | +12.14% | 1.67% | 2/3 | 詳情 | ||
東亞 (強積金) 日本股票基金東亞 · 計劃:東亞(強積金)集成信託計劃 | 16.813 | +2.37% | +26.79% | +11.56% | 1.36% | 3/3 | 詳情 | ||
綠色退休基金友邦 · 計劃:友邦強積金優選計劃 | 420.960 | +0.77% | +25.08% | +11.12% | 1.43% | 3/23 | 詳情 | ||
美洲基金友邦 · 計劃:友邦強積金優選計劃 | 508.730 | +0.54% | +18.77% | +11.03% | 0.83% | 1/12 | 詳情 | ||
亞洲股票基金友邦 · 計劃:友邦強積金優選計劃 | 583.240 | -0.15% | +42.64% | +10.95% | 1.69% | 1/30 | 詳情 | ||
海通亞太基金 - T類別海通 · 計劃:海通MPF退休金 | -- | -- | +58.04% | +10.90% | 1.87% | 2/30 | 詳情 | ||
智優逸北美股票追蹤指數基金滙豐 · 計劃:滙豐強積金智選計劃 | 59.459 | +0.48% | +18.98% | +10.90% | 0.82% | 2/12 | 詳情 | ||
智優逸北美股票追蹤指數基金恒生 · 計劃:恒生強積金智選計劃 | 59.459 | +0.48% | +18.98% | +10.90% | 0.82% | 3/12 | 詳情 | ||
海通亞太基金 - A類別海通 · 計劃:海通MPF退休金 | -- | -- | +58.03% | +10.84% | 1.92% | 3/30 | 詳情 | ||
北美股票基金恒生 · 計劃:恒生強積金智選計劃 | 43.884 | +0.57% | +20.84% | +10.67% | 1.32% | 4/12 | 詳情 | ||
北美股票基金滙豐 · 計劃:滙豐強積金智選計劃 | 43.890 | +0.57% | +20.86% | +10.67% | 1.32% | 5/12 | 詳情 | ||
中銀保誠北美指數追蹤基金中銀保誠 · 計劃:中銀保誠簡易強積金計劃 | 52.472 | +0.48% | +18.69% | +10.64% | 1.02% | 6/12 | 詳情 | ||
北美股票基金友邦 · 計劃:友邦強積金優選計劃 | 586.890 | +0.47% | +17.26% | +10.47% | 1.67% | 7/12 | 詳情 | ||
東亞環球股票基金東亞 · 計劃:東亞(強積金)享惠計劃 | 34.792 | +0.85% | +20.81% | +10.39% | 0.95% | 4/23 | 詳情 | ||
環球股票基金滙豐 · 計劃:滙豐強積金智選計劃 | 34.791 | +0.85% | +22.78% | +10.37% | 0.82% | 5/23 | 詳情 | ||
環球股票基金恒生 · 計劃:恒生強積金智選計劃 | 34.792 | +0.85% | +22.79% | +10.37% | 0.82% | 6/23 | 詳情 | ||
東亞 (強積金) 北美股票基金東亞 · 計劃:東亞(強積金)集成信託計劃 | 49.670 | +0.42% | +19.04% | +10.34% | 1.25% | 8/12 | 詳情 | ||
信安美國股票基金 - D類單位BCT · 計劃:BCT強積金計劃800系列 | 52.922 | +0.47% | +15.26% | +10.10% | 1.22% | 9/12 | 詳情 | ||
東亞 (強積金) 環球股票基金東亞 · 計劃:東亞(強積金)集成信託計劃 | 37.049 | +0.47% | +20.49% | +10.04% | 1.25% | 7/23 | 詳情 | ||
信安美國股票基金 - I類單位BCT · 計劃:BCT強積金計劃800系列 | 52.922 | +0.47% | +15.25% | +9.94% | 1.33% | 10/12 | 詳情 | ||
全球基金友邦 · 計劃:友邦強積金優選計劃 | 307.880 | +0.52% | +21.38% | +9.89% | 0.84% | 8/23 | 詳情 | ||
中銀保誠環球股票基金中銀保誠 · 計劃:中銀保誠簡易強積金計劃 | 64.624 | +0.49% | +20.94% | +9.60% | 1.68% | 9/23 | 詳情 | ||
BCT世界股票基金BCT · 計劃:BCT積金之選 | -- | -- | +21.82% | +9.31% | 1.00% | 10/23 | 詳情 | ||
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金東亞 · 計劃:東亞(強積金)行業計劃 | 30.466 | +0.25% | +53.88% | +9.26% | 1.29% | 4/30 | 詳情 | ||
東亞 (強積金) 亞洲股票基金東亞 · 計劃:東亞(強積金)集成信託計劃 | 52.321 | +0.25% | +54.15% | +9.25% | 1.32% | 5/30 | 詳情 | ||
| 載入更多⋯(30/451) | |||||||||
揀選基金
宏利 · 宏利環球精選(強積金)計劃
monthly history
月度單位價格走勢
官方欄位資料至 2026-08
想知呢隻基金啱唔啱你?30 秒體檢 →排序
供應商
計劃
積仔 · 網站小嚮導
一撳話你知呢個網點用
想睇邊間供應商邊隻基金行先?打個名或者撳掣:
積仔只介紹網站功能;所有基金數據嚟自積金局官方平台,唔構成投資建議。