448 隻 MPF 基金 · 回報 / 收費 / 風險一眼睇晒 · 積金局官方數據,免費免登入
30 秒體檢你嘅 MPF你隻基金同類排第幾 · 退休缺口 · 收費影響 — 答 3 條問題,免登入免費體檢 →唔知揀邊隻好? 一撳即比:熱門基金回報 · 收費對決去比較 →每日價格、升跌、年化、費用及同類排名。數據來自積金局官方基金平台,過往表現不代表將來。
你係 MPF 顧問?AI 撰稿 · 客戶管理 · 量化轉會 · 證據卡
Pro 專業版 →| 基金 | 最新價 | 上一交易日 | 1Y | FER | 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海通韓國基金 - T類別海通 · 計劃:海通MPF退休金 | 70.320 | -0.39% | +46.95% | +17.99% | 1.71% | 1/4 | 詳情 | ||
海通韓國基金 - A類別海通 · 計劃:海通MPF退休金 | 63.913 | -0.39% | +46.94% | +17.98% | 1.72% | 2/4 | 詳情 | ||
宏利MPF日本股票基金宏利 · 計劃:宏利環球精選(強積金)計劃 | 30.037 | -0.25% | +22.45% | +13.79% | 1.72% | 1/3 | 詳情 | ||
海通環球分散基金 - T類別海通 · 計劃:海通MPF退休金 | 53.335 | -0.77% | +19.64% | +12.00% | 1.29% | 1/23 | 詳情 | ||
海通環球分散基金 - A類別海通 · 計劃:海通MPF退休金 | 46.683 | -0.77% | +19.52% | +11.89% | 1.39% | 2/23 | 詳情 | ||
中銀保誠日本股票基金中銀保誠 · 計劃:中銀保誠簡易強積金計劃 | 17.236 | +0.10% | +18.02% | +11.20% | 1.64% | 2/3 | 詳情 | ||
綠色退休基金友邦 · 計劃:友邦強積金優選計劃 | 411.820 | -0.46% | +15.72% | +10.36% | 1.43% | 3/23 | 詳情 | ||
美洲基金友邦 · 計劃:友邦強積金優選計劃 | 498.970 | -0.32% | +11.07% | +10.34% | 0.83% | 1/12 | 詳情 | ||
智優逸北美股票追蹤指數基金滙豐 · 計劃:滙豐強積金智選計劃 | 58.232 | -0.37% | +11.04% | +10.33% | 0.82% | 2/12 | 詳情 | ||
智優逸北美股票追蹤指數基金恒生 · 計劃:恒生強積金智選計劃 | 58.232 | -0.37% | +11.04% | +10.33% | 0.82% | 3/12 | 詳情 | ||
東亞 (強積金) 日本股票基金東亞 · 計劃:東亞(強積金)集成信託計劃 | 15.708 | -0.03% | +11.74% | +10.23% | 1.28% | 3/3 | 詳情 | ||
北美股票基金友邦 · 計劃:友邦強積金優選計劃 | 577.010 | -0.66% | +11.66% | +10.19% | 1.67% | 4/12 | 詳情 | ||
北美股票基金恒生 · 計劃:恒生強積金智選計劃 | 43.064 | -0.42% | +14.37% | +10.18% | 1.32% | 5/12 | 詳情 | ||
北美股票基金滙豐 · 計劃:滙豐強積金智選計劃 | 43.071 | -0.42% | +14.39% | +10.18% | 1.32% | 6/12 | 詳情 | ||
中銀保誠北美指數追蹤基金中銀保誠 · 計劃:中銀保誠簡易強積金計劃 | 51.366 | -0.38% | +10.75% | +9.87% | 1.00% | 7/12 | 詳情 | ||
環球股票基金滙豐 · 計劃:滙豐強積金智選計劃 | 33.645 | -0.42% | +13.07% | +9.69% | 0.82% | 4/23 | 詳情 | ||
環球股票基金恒生 · 計劃:恒生強積金智選計劃 | 33.646 | -0.42% | +13.07% | +9.69% | 0.82% | 5/23 | 詳情 | ||
信安美國股票基金 - D類單位BCT · 計劃:BCT強積金計劃800系列 | 44.601 | +1.13% | +7.66% | +9.44% | 1.22% | 8/12 | 詳情 | ||
亞洲股票基金友邦 · 計劃:友邦強積金優選計劃 | 521.730 | -1.27% | +17.26% | +9.38% | 1.69% | 1/30 | 詳情 | ||
東亞 (強積金) 北美股票基金東亞 · 計劃:東亞(強積金)集成信託計劃 | 47.615 | +0.74% | +8.42% | +9.30% | 1.23% | 9/12 | 詳情 | ||
信安美國股票基金 - I類單位BCT · 計劃:BCT強積金計劃800系列 | 42.582 | +1.13% | +7.65% | +9.28% | 1.33% | 10/12 | 詳情 | ||
東亞環球股票基金東亞 · 計劃:東亞(強積金)享惠計劃 | 36.804 | +1.09% | +10.13% | +9.27% | 0.93% | 6/23 | 詳情 | ||
全球基金友邦 · 計劃:友邦強積金優選計劃 | 299.740 | -0.35% | +11.96% | +9.08% | 0.84% | 7/23 | 詳情 | ||
歐洲股票基金萬通 · 計劃:萬全強制性公積金計劃 | 19.707 | -0.11% | +11.07% | +8.97% | 1.13% | 1/11 | 詳情 | ||
東亞 (強積金) 環球股票基金東亞 · 計劃:東亞(強積金)集成信託計劃 | 35.296 | -0.31% | +9.46% | +8.91% | 1.22% | 8/23 | 詳情 | ||
中銀保誠環球股票基金中銀保誠 · 計劃:中銀保誠簡易強積金計劃 | 62.768 | -0.41% | +10.99% | +8.70% | 1.66% | 9/23 | 詳情 | ||
BCT世界股票基金BCT · 計劃:BCT積金之選 | 3.737 | +1.58% | +11.87% | +8.45% | 1.00% | 10/23 | 詳情 | ||
中國人壽樂休閒環球股票基金中國人壽 · 計劃:中國人壽強積金集成信託計劃 | 21.218 | +0.98% | +8.37% | +8.41% | 1.29% | 11/23 | 詳情 | ||
智優逸歐洲股票追蹤指數基金恒生 · 計劃:恒生強積金智選計劃 | 27.014 | +0.01% | +13.32% | +8.29% | 0.85% | 2/11 | 詳情 | ||
智優逸歐洲股票追蹤指數基金滙豐 · 計劃:滙豐強積金智選計劃 | 27.014 | +0.01% | +13.32% | +8.29% | 0.85% | 3/11 | 詳情 | ||
| 載入更多⋯(30/451) | |||||||||
揀選基金
海通 · 海通MPF退休金
monthly history
月度單位價格走勢
官方欄位資料至 2026-10
想知呢隻基金啱唔啱你?30 秒體檢 →排序
供應商
計劃